Minimální požadavky na PREMIER system Smart
Lokální stanice nebo server do 5 PC |
|||
Procesor | 2,2 GHz | ||
Operační paměť | 4 GB | ||
Pevný disk | 600 MB instalace + data | ||
Rozlišení | Doporučeno 1280×1024, popř. vyšší, plná podpora FULL HD | ||
Operační systém | Windows 10, Windows 11 včetně 64 bitových verzí. Podpora architektury x86 a x64. | ||
Virtualizace OS | Při virtualizaci OS pro PREMIER, doporučujeme řešení Hyper-V. |
Lokální stanice – MAC OS X (iMAC, MacBook,…) |
|||||||||
Procesor | 1,8 GHz | ||||||||
Operační paměť | Jakýkoliv model | ||||||||
Rozlišení | Jakýkoliv model, včetně podpory vysokých rozlišení (Retina, 5K,…) | ||||||||
Operační systém | OS X 10 a vyšší | ||||||||
Varianty připojení | a) | Připojení přes vzdálenou plochu |
|
||||||
b) | Spouštění přes Parallels Desktop |
|
Server do 5 klientů |
|||
Procesor | 2,2 GHz | ||
Operační paměť | 8 GB | ||
Pevný disk | 320 GB | ||
Operační systém | Windows 10, Windows 11 včetně 64 bitových verzí. Podpora architektury x86 a x64. V případě vzdáleného přístupu Windows 2016 a vyšší. |
Server do 10-20 PC (včetně terminálových klientů) |
|||
Procesor | 2,5 GHz Dual Core | ||
Operační paměť | 16 GB | ||
Pevný disk | 500 GB | ||
RAID | 1 nebo 5 (SAS disky) | ||
Operační systém | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 včetně edicí Small Business. Podpora architektury x86 a x64. |
Vzdálená připojení
Zde jsou ke stažení klientské aplikace, které Vám umožní se připojit na vzdálenou plochu serveru, kde je IS PREMIER, napříč všemi mobilními platformami i operačními systémy.
Minimální požadavky na PREMIER system Enterprise
Lokální stanice |
|||
Procesor | 1,8 GHz | ||
Operační paměť | 2 GB | ||
Pevný disk | 100 GB | ||
Rozlišení | Doporučeno 1280×1024, popř. vyšší, plná podpora FULL HD | ||
Operační systém | Windows 10, Windows 11včetně 64 bitových verzí. Podpora architektury x86 a x64. |
Server do 5-25 klientů (včetně terminálových klientů) |
|||
Procesor | 2 GHz Xeon | ||
Operační paměť | 16 GB a více | ||
Pevný disk | 500 GB | ||
RAID | 1 nebo 5 (SAS disky) | ||
Operační systém | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 včetně edicí Small Business. Podpora architektury x86 a x64. | ||
Databázový server | Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017, 2016 (x64, x86, Standard, Enterprise). |
Server od 25 klientů (včetně terminálových klientů) |
|||
Procesor | 2×2,2 GHz Xeon | ||
Operační paměť | 24 GB a více | ||
Pevný disk | 500 GB | ||
RAID | 5 (SAS disky) | ||
Operační systém | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 včetně edicí Small Business. Podpora architektury x86 a x64. | ||
Databázový server | Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017, 2016 (x64, x86, Standard, Enterprise). |
Není možné instalovat IS PREMIER a SQL server na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.
Při virtualizaci OS pro IS PREMIER doporučujeme řešení Hyper-V.
U doporučených konfigurací serverů předpokládáme provoz pouze systému PREMIER nebo PREMIER Enterprise. U všech serverů nutný záložní zdroj UPS a provádění denních záloh na externí disk nebo záložní jednotku. Doporučujeme značkové servery od firem HP, Fujitsu Siemens, Dell. V případě serverových provozů doporučujeme konzultovat s IT oddělením společnosti PREMIER system, a.s. na help@premier.cz »
Doporučenou konfiguraci pro PC jako “Terminál pro odvádění výroby” naleznete zde ».
Technické informace – podrobný popis
- Zatim vše